Úno 132016
Seznam přihlášených – ČR
Příjmení | Jméno | Škola | Cena (Kč) |
---|---|---|---|
Tahalová | Tereza | ČLA Trutnov | 900 |
Roudnická | Věra | Jiná | 900 |
Urbanová | Marie | Jiná | 900 |
Bajtl | Stanislav | Jiná | 900 |
Bajtlová | Helena | Jiná | 900 |
Kostlivý | Radovan | Jiná | 900 |
Hrubý | Petr | Jiná | 650 |
Hrubá | Markéta | Jiná | 650 |
Hrubá | Veronika | Jiná | 900 |
Hrubý | Jan | Jiná | 900 |
Loněk | Jiří | SLŠ Písek | 900 |
Capl | Radek | SLŠ Písek | 900 |
Homolka | František | SLŠ Písek | 900 |
Janda | Jakub | SLŠ Písek | 900 |
Kvasnička | Pavel | SLŠ Písek | 900 |
Hroncová | Aneta | SLŠ Písek | 900 |
Schartner | Filip | SLŠ Písek | 900 |
Stejskalová | Monika | SLŠ Písek | 900 |
Skuhrová | Eliška | SLŠ Písek | 900 |
Nováček | Petr | SLŠ Písek | 900 |
Zadina | Jan | SLŠ Písek | 900 |
Donda | Daniel | SLŠ Písek | 900 |
Chlanda | Ondřej | SLŠ Písek | 900 |
Macolová | Nikita | ČLA Trutnov | 900 |
Ročková | Tereza | ČLA Trutnov | 900 |
Trejtnar | Filip | ČLA Trutnov | 900 |
Bartoň | Jan | ČLA Trutnov | 900 |
Kučera | Otto | ČLA Trutnov | 900 |
Grund | Ondřej | ČLA Trutnov | 900 |
Kamarád | Jakub | ČLA Trutnov | 900 |
Kadlec | Tomáš | ČLA Trutnov | 900 |
Macl | Přemysl | ČLA Trutnov | 900 |
Kloz | Michal | ČLA Trutnov | 900 |
Šír | Zdeněk | ČLA Trutnov | 900 |
Nováková | Kateřina | ČLA Trutnov | 900 |
Krtičková | Tereza | ČLA Trutnov | 900 |
Starý | Pavel | ČLA Trutnov | 900 |
Marková | Ivana | ČLA Trutnov | 900 |
Sehnoutek | Martin | ČLA Trutnov | 900 |
Šebela | Marek | ČLA Trutnov | 900 |
Smejkal | Libor | ČLA Trutnov | 900 |
Křížek | Jaroslav | ČLA Trutnov | 900 |
Růžička | Pavel | ČLA Trutnov | 900 |
Lidmilová | Markéta | ČLA Trutnov | 900 |
Ježková | kateřina | ČLA Trutnov | 900 |
Zikmund | David | ČLA Trutnov | 900 |
Kroufek | Pavel | ČLA Trutnov | 900 |
Kašpar | Dominik | ČLA Trutnov | 900 |
Barnetová | Lenka | ČLA Trutnov | 900 |
Mašát | Michal | SLŠ Žlutice | 900 |
Bláha | Jiří | SLŠ Žlutice | 900 |
Mašek | Martin | SLŠ Žlutice | 900 |
Škoda | Jan | SLŠ Šluknov | 900 |
Jahoda | Vladimir | SLŠ Šluknov | 900 |
Čížová | Jana | SLŠ Šluknov | 900 |
Krausová | Marie | SLŠ Šluknov | 900 |
Mrštík | Jaroslav | SLŠ Šluknov | 900 |
Trojan | Václav | SLŠ Šluknov | 900 |
Janáčková | Simona | SLŠ Hranice | 650 |
Kostka | Matěj | SLŠ Hranice | 900 |
Kmínková | Michaela | SLŠ Hranice | 900 |
Krumpolcová | Pavla | SLŠ Hranice | 900 |
Podlipný | Jan | SLŠ Hranice | 900 |
Topolanský | Ondřej | SLŠ Hranice | 900 |
Víchová | Klára | SLŠ Hranice | 900 |
Říhová | Adriana | Jiná | 900 |
Seznam přihlášených – SR
Priezvisko | Meno | Škola | Cena (Eur) |
---|---|---|---|
Mjartan | Lukáš | SLŠ Banská Štiavnica | 36 |
Sucháňová | Martina | SLŠ Banská Štiavnica | 36 |
Garajová | Magdaléna | SLŠ Banská Štiavnica | 36 |
Vedej | Peter | SLŠ Liptovský Hrádok | 36 |
Butko | Roman | SLŠ Liptovský Hrádok | 36 |
Knižková | Lenka | SLŠ Liptovský Hrádok | 36 |
Juríková | Klaudia | SLŠ Liptovský Hrádok | 36 |
Bútora | Ivan | SLŠ Liptovský Hrádok | 36 |
Legutko | Stanislav | SLŠ Liptovský Hrádok | 36 |
Badrna | Jakub | TU Zvolen | 36 |